四川自贡柴油油价查询
自贡0号柴油价格:¥5.47 元/升
2024年12月26日:星期四,今天自贡市柴油价格为每升5.47元,用 300元在自贡只能加到54.84升柴油汽油;相比16年11月30日调整前自贡0号柴油价格为5.61,每升降低了0.14元,升降幅度达-3%;
四川自贡今日柴油油价信息(元/升)
自贡0号柴油价格:¥5.47 元/升
相关: 自贡90油价查询 自贡93油价查询 自贡97油价查询
自贡市0号柴油价格调整记录
调整时间 | 调后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 5.47 | ↓0.14 | ↓-3% |
2016-09-19 | 5.61 | ↑0.5 | ↑9% |
2016-01-14 | 5.11 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 5.11 | ↓0.3 | ↓-6% |
2015-11-03 | 5.41 | ↑0.21 | ↑4% |
2015-10-19 | 5.20 | ↓0.2 | ↓-4% |
2015-09-04 | 5.40 | ↓0.14 | ↓-3% |
2015-08-05 | 5.54 | ↓0.62 | ↓-11% |
2015-07-20 | 6.16 | ↑0.69 | ↑11% |
2015-07-07 | 5.47 | ↑5.47 | ↑100% |
自贡市辖区内各区县柴油油价查询
所在地区 | 柴油油价 | 所在地区 | 柴油油价 |
自贡自流井 | 5.47 | 自贡贡井 | 5.47 |
自贡大安 | 5.47 | 自贡沿滩 | 5.47 |
自贡荣县 | 5.47 | 自贡富顺 | 5.47 |
以上自贡市柴油油价信息是当前市场上最新油价信息,包括自贡辖区: 自流井区、 贡井区、 大安区、 沿滩区、 荣县、 富顺县、各加油站统一指导价,数据仅供参考,以自贡市加油站柴油汽油实际售为准;