辽宁抚顺97油价查询
抚顺97号油价格:¥6.29 元/升
2024年12月26日:星期四,今天抚顺市97汽油价格为每升6.29元,用 400元在抚顺只能加到63.59升97汽油;相比16年11月30日调整前抚顺97号油价格为6.42,每升降低了0.13元,升降幅度达-2%;
辽宁抚顺今日97油价信息(元/升)
抚顺97号油价格:¥6.29 元/升
相关: 抚顺90油价查询 抚顺93油价查询 抚顺柴油油价查询
抚顺市97号油价格调整记录
调整时间 | 调后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 6.29 | ↓0.13 | ↓-2% |
2016-09-19 | 6.42 | ↑0.67 | ↑10% |
2016-01-14 | 5.75 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 5.75 | ↓0.32 | ↓-6% |
2015-11-03 | 6.07 | ↓0.11 | ↓-2% |
2015-10-19 | 6.18 | ↑0.12 | ↑2% |
2015-09-04 | 6.06 | ↓0.47 | ↓-8% |
2015-08-05 | 6.53 | ↓0.41 | ↓-6% |
2015-07-20 | 6.94 | ↑0.65 | ↑9% |
2015-07-07 | 6.29 | ↑6.29 | ↑100% |
抚顺市辖区内各区县97油价查询
所在地区 | 97油价 | 所在地区 | 97油价 |
抚顺新抚 | 6.29 | 抚顺东洲 | 6.29 |
抚顺望花 | 6.29 | 抚顺顺城 | 6.29 |
抚顺抚顺县 | 6.29 | 抚顺新宾 | 6.29 |
抚顺清原 | 6.29 |
以上抚顺市97油价信息是当前市场上最新油价信息,包括抚顺辖区: 新抚区、 东洲区、 望花区、 顺城区、 抚顺县、 新宾县、 清原县、各加油站统一指导价,数据仅供参考,以抚顺市加油站97汽油实际售为准;